| 年份 | 举办国 | 冠军 🥇 | 比分 | 亚军 🥈 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4‑2 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2‑1 (加时) | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4‑2 | 🇭🇺 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2‑1 (循环决胜) | 🇧🇷 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3‑2 | 🇭🇺 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5‑2 | 🇸🇪 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3‑1 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4‑2 (加时) | 🇩🇪 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4‑1 | 🇮🇹 意大利 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2‑1 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3‑1 (加时) | 🇳🇱 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3‑1 | 🇩🇪 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3‑2 | 🇩🇪 西德 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1‑0 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0‑0 (点球3‑2) | 🇮🇹 意大利 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3‑0 | 🇧🇷 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 2‑0 | 🇩🇪 德国 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1‑1 (点球5‑3) | 🇫🇷 法国 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1‑0 (加时) | 🇳🇱 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1‑0 (加时) | 🇦🇷 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4‑2 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3‑3 (点球4‑2) | 🇫🇷 法国 |
🏅 最多冠军:巴西 5次 (1958,1962,1970,1994,2002)
🥅 最大比分决赛:1958年巴西5‑2瑞典 / 1954年西德3‑2匈牙利(进球盛宴)
⏱ 加时/点球决胜:1994、2006、2022均点球定乾坤;2010、2014加时绝杀。
🌍 东道主夺冠:1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国。
1970 巴西4‑1意大利 — 贝利、里维利诺等桑巴军团封神。
1986 阿根廷3‑2西德 — 马拉多纳上帝之手+连过五人后捧杯。
1998 法国3‑0巴西 — 齐达内两记头球,主场称王。
2022 阿根廷3‑3法国(点球) — 梅西封王,姆巴佩帽子戏法。